投資信託の販売会社における比較可能な共通KPIについて
2024年4月30日
当組合は、「お客様本位の業務運営に関する取組方針」に則り、様々な取り組みを行っております。
その取り組みの一環として、金融庁が平成30年6月に公表した「投資信託の販売会社における比較可能な共通KPI」に基づき、以下の指標を公表します。
1.共通KPIの各指標について
指標名 | 定 義 |
---|---|
運用損益別顧客比率 | 基準日時点の保有投資信託に係る購入時以降の累積の運用損益を算出し、運用損益別に顧客比率を示した指標です。 |
預り残高上位20銘柄のコスト・リターン | 設定後5年以上で残高上位20の銘柄毎及び預り残高加重平均のコストに対するリターンの関係を示した指標です。 |
預り残高上位20銘柄のリスク・リターン | 設定後5年以上で残高上位20の銘柄毎及び預り残高加重平均のリスクに対するリターンの関係を示した指標です。 |
2.運用損益別顧客比率
※.運用損益率の評価方法について
2022年:総合損益/評価金額
2023年、2024年:総合損益/投資金額
3.預り残高上位20銘柄のコスト・リターン
4.預り残高上位20銘柄のリスク・リターン
5.預り残高上位20銘柄(設定後5年以上経過したもの)
順位 | 銘柄名 | コスト(%) | リスク(%) | リターン(%) |
---|---|---|---|---|
1 | インデックスファンド225 | 1.01 | 17.02 | 15.33 |
2 | iFree 日経225インデックス | 0.15 | 17.03 | 15.84 |
3 | iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) | 0.21 | 17.19 | 19.81 |
4 | スーパーバランス(毎月分配型) | 1.87 | 9.84 | 7.92 |
5 | iFree 8資産バランス | 0.24 | 10.47 | 8.28 |
6 | ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) | 0.99 | 1.83 | -0.82 |
7 | MHAM J-REIT インデックスファンド(毎月決算型) | 1.05 | 15.12 | 2.16 |
8 | ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ 成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型) |
1.93 | 11.78 | 11.90 |
9 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン (毎月分配型) |
1.82 | 9.80 | 4.08 |
10 | 明治安田外国債券オープン(毎月分配型) | 1.60 | 5.58 | 3.98 |
11 | iFree S&P500インデックス | 0.20 | 17.20 | 22.05 |
12 | ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型) | 2.31 | 19.46 | 8.47 |
13 | ダイワ好配当日本株投信(季節点描) | 1.93 | 14.87 | 15.74 |
14 | 年金積立 Jグロース | 0.90 | 16.08 | 15.11 |
15 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) |
2.33 | 18.94 | 11.41 |
16 | ダイワ・バリュー株・オープン | 2.33 | 15.25 | 13.97 |
17 | ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ 安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型) |
1.76 | 5.98 | 4.21 |
18 | グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) | 1.71 | 5.52 | 3.47 |
19 | 世界のサイフ | 1.41 | 8.93 | 6.34 |
20 | MHAM株式オープン | 1.27 | 15.89 | 13.82 |
6.参考資料
お電話によるお問い合わせ・相談
【平日9:00~17:00】
お客様相談窓口
各種商品やサービス等に関するお問い合わせ・相談先
ローンセンター
ローンに関するお問い合わせ・相談先