投資信託の販売会社における比較可能な共通KPIについて
2023年5月1日
当組合は、「お客様本位の業務運営に関する取組方針」に則り、様々な取り組みを行っております。
その取り組みの一環として、金融庁が平成30年6月に公表した「投資信託の販売会社における比較可能な共通KPI」に基づき、以下の指標を公表します。
1.共通KPIの各指標について
指標名 | 定 義 |
---|---|
運用損益別顧客比率 | 基準日時点の保有投資信託に係る購入時以降の累積の運用損益を算出し、運用損益別に顧客比率を示した指標です。 |
預り残高上位20銘柄のコスト・リターン | 設定後5年以上で残高上位20の銘柄毎及び預り残高加重平均のコストに対するリターンの関係を示した指標です。 |
預り残高上位20銘柄のリスク・リターン | 設定後5年以上で残高上位20の銘柄毎及び預り残高加重平均のリスクに対するリターンの関係を示した指標です。 |
2.運用損益別顧客比率
※.運用損益率の評価方法について
2021年、2022年:総合損益/評価金額
2023年:総合損益/投資金額
3.預り残高上位20銘柄のコスト・リターン
4.預り残高上位20銘柄のリスク・リターン
5.預り残高上位20銘柄(設定後5年以上経過したもの)
順位 | 銘柄名 | コスト(%) | リスク(%) | リターン(%) |
---|---|---|---|---|
1 | インデックスファンド225 | 1.01 | 17.06 | 7.03 |
2 | iFree 日経225インデックス | 0.15 | 17.06 | 7.49 |
3 | ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) | 0.99 | 1.47 | -0.40 |
4 | MHAM J-REIT インデックスファンド(毎月決算型) | 1.05 | 14.85 | 4.48 |
5 | スーパーバランス(毎月分配型) | 1.87 | 9.79 | 4.01 |
6 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン (毎月分配型) |
1.82 | 9.79 | 2.03 |
7 | 明治安田外国債券オープン(毎月分配型) | 1.60 | 5.01 | 1.74 |
8 | ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ 成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型) |
1.93 | 12.21 | 5.08 |
9 | iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) | 0.21 | 17.99 | 13.46 |
10 | iFree 8資産バランス | 0.24 | 10.63 | 5.27 |
11 | ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型) | 2.31 | 19.16 | 7.65 |
12 | ダイワ好配当日本株投信(季節点描) | 1.93 | 15.36 | 3.82 |
13 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) |
2.33 | 18.52 | 11.13 |
14 | ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ 安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型) |
1.76 | 5.73 | 1.92 |
15 | GW7つの卵 | 2.53 | 11.67 | 5.98 |
16 | ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型) | 0.99 | 1.48 | -0.41 |
17 | ダイワ・バリュー株・オープン | 2.33 | 15.70 | 2.47 |
18 | 年金積立 Jグロース | 0.90 | 17.15 | 6.16 |
19 | 世界のサイフ | 1.41 | 8.84 | 1.77 |
20 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン (年1回決算型) |
1.82 | 9.82 | 2.03 |
6.参考資料
お電話によるお問い合わせ・相談
【平日9:00~17:00】
お客様相談窓口
各種商品やサービス等に関するお問い合わせ・相談先
ローンセンター
ローンに関するお問い合わせ・相談先