投資信託の販売会社における比較可能な共通KPIについて
2021年4月23日
当組合は、「お客様本位の業務運営に関する取組方針」に則り、様々な取り組みを行っております。
その取り組みの一環として、金融庁が平成30年6月に公表した「投資信託の販売会社における比較可能な共通KPI」に基づき、以下の指標を公表します。
1.共通KPIの各指標について
指標名 | 定 義 |
---|---|
運用損益別顧客比率 | 基準日時点の保有投資信託に係る購入時以降の累積の運用損益を算出し、運用損益別に顧客比率を示した指標です。 |
預り残高上位20銘柄のコスト・リターン | 設定後5年以上で残高上位20の銘柄毎及び預り残高加重平均のコストに対するリターンの関係を示した指標です。 |
預り残高上位20銘柄のリスク・リターン | 設定後5年以上で残高上位20の銘柄毎及び預り残高加重平均のリスクに対するリターンの関係を示した指標です。 |
2.運用損益別顧客比率
3.預り残高上位20銘柄のコスト・リターン
4.預り残高上位20銘柄のリスク・リターン
5.預り残高上位20銘柄(設定後5年以上経過したもの)
順位 | 銘柄名 | コスト(%) | リスク(%) | リターン(%) |
---|---|---|---|---|
1 | インデックスファンド225 | 1.01 | 16.58 | 13.25 |
2 | ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) | 0.99 | 1.32 | -0.21 |
3 | 明治安田外国債券オープン(毎月分配型) | 1.60 | 5.43 | 1.11 |
4 | MHAM J-REIT インデックスファンド(毎月決算型) | 1.05 | 13.98 | 4.60 |
5 | スーパーバランス(毎月分配型) | 1.87 | 9.56 | 3.47 |
6 | ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ 成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型) |
1.93 | 12.18 | 6.09 |
7 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン (毎月分配型) |
1.82 | 9.03 | 1.79 |
8 | iFree 日経225インデックス | 0.15 | 0.00 | 0.00 |
9 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) |
2.33 | 16.06 | 5.50 |
10 | ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型) | 2.31 | 17.39 | 2.43 |
11 | ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型) | 0.99 | 1.32 | -0.21 |
12 | ダイワ好配当日本株投信(季節点描) | 1.93 | 16.13 | 6.13 |
13 | グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) | 1.71 | 4.86 | 0.97 |
14 | ダイワ・バリュー株・オープン | 2.33 | 16.60 | 5.37 |
15 | MHAM株式オープン | 1.27 | 15.29 | 12.19 |
16 | GW7つの卵 | 2.53 | 11.58 | 7.87 |
17 | ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ 安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型) |
1.76 | 5.31 | 2.26 |
18 | 世界のサイフ | 1.41 | 8.26 | -0.64 |
19 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン (年1回決算型) |
1.82 | 9.05 | 1.80 |
20 | iFree 8資産バランス | 0.24 | 0.00 | 0.00 |
6.参考資料
お電話によるお問い合わせ・相談
【平日9:00~17:00】
お客様相談窓口
各種商品やサービス等に関するお問い合わせ・相談先
ローンセンター
ローンに関するお問い合わせ・相談先