投資信託の販売会社における比較可能な共通KPIについて
2020年4月22日
当組合は、「お客様本位の業務運営に関する取組方針」に則り、様々な取り組みを行っております。
その取り組みの一環として、金融庁が平成30年6月に公表した「投資信託の販売会社における比較可能な共通KPI」に基づき、以下の指標を公表します。
共通KPIの各指標について
指標名 | 定 義 |
---|---|
運用損益別顧客比率 | 基準日時点の保有投資信託に係る購入時以降の累積の運用損益を算出し、運用損益別に顧客比率を示した指標です。 |
預り残高上位20銘柄のコスト・リターン | 設定後5年以上で残高上位20の銘柄毎及び預り残高加重平均のコストに対するリターンの関係を示した指標です。 |
預り残高上位20銘柄のリスク・リターン | 設定後5年以上で残高上位20の銘柄毎及び預り残高加重平均のリスクに対するリターンの関係を示した指標です。 |
運用損益別顧客比率
預り残高上位20銘柄のコスト・リターン
預り残高上位20銘柄のリスク・リターン
預り残高上位20銘柄(設定後5年以上経過したもの)
順位 | 銘柄名 |
---|---|
1 | インデックスファンド225 |
2 | ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) |
3 | 明治安田外国債券オープン(毎月分配型) |
4 | スーパーバランス(毎月分配型) |
5 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型) |
6 | MHAM J-REIT インデックスファンド(毎月決算型) |
7 | ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ 成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型) |
8 | ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型) |
9 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジなし) |
10 | ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型) |
11 | グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) |
12 | iFree 日経225インデックス |
13 | ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ 安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型) |
14 | ダイワ好配当日本株投信(季節点描) |
15 | ダイワ・バリュー株・オープン |
16 | MHAM株式オープン |
17 | GW7つの卵 |
18 | インデックスファンドTSP |
19 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年1回決算型) |
20 | ニッセイ高金利国債券ファンド |
参考資料
お電話によるお問い合わせ・相談
【平日9:00~17:00】
お客様相談窓口
各種商品やサービス等に関するお問い合わせ・相談先
ローンセンター
ローンに関するお問い合わせ・相談先