「セイワの現況」ディスクロージャー
預金、貸出金、損益の状況
青和信用組合は、「限定地域主義」の方針のもとに葛飾区の高砂、柴又、新宿、鎌倉、細田、奥戸、西新小岩、東新小岩の八町、江戸川区の北小岩、西小岩の二町、足立区の西綾瀬、弘道、足立、中央本町、青井の五町を営業活動地域に、八店舗一事務所を配し、この地域内に居住する約114,800世帯、218,751人の皆様と、地域内で事業を営まれる中小企業等、並びにそこに勤務される方々を対象に活動しており、現在、約46,370世帯、60,145人の個人の皆様と、2,259先の法人等の方々にお取引をいただいております。
預金残高(令和4年9月末)
159,363百万円
貸出金残高(令和4年9月末)
68,334百万円
損益の状況
(単位:百万円)
区分 | 令和3年9月末 | 令和4年9月末 |
---|---|---|
経常利益 | 231 | 223 |
業務純益 | 50 | 117 |
コア業務純益 | 34 | 133 |
当期純利益 | 206 | 178 |
商圏内の取引構成
令和4年9月末
預金残高構成
貸出金残高構成
その他取引構成
取引世帯
取引人口
取引法人
【商圏内】
葛飾区、江戸川区、足立区のうち、営業活動地域としている15町の72丁に属する地域で、この地域内に住所や居所・勤務先があるお取引先です。
【その他の地域】
「 商圏内」以外のお取引先です。
※取引世帯及び取引人口には法人や団体は含まれません。
※取引法人には任意団体や地方公共団体は含まれません。
貸出先の金額階層別構成
令和4年9月末
貸出金の業種別残高構成
令和4年9月末
68,334百万円
※個人については、事業主個人の消費性資金も含まれております。
貸出金使途別残高
(単位:百万円)
区分 | 令和3年9月末 | 令和4年9月末 | ||
---|---|---|---|---|
残高 | 構成比 | 残高 | 構成比 | |
設備資金 | 28,945 | 44.5% | 28,812 | 42.1% |
運転資金 | 17,431 | 26.8% | 17,835 | 26.1% |
国・地方公共団体等 | 1,828 | 2.8% | 1,759 | 2.5% |
個人(住宅・消費・納税資金等) | 16,778 | 25.8% | 19,926 | 29.1% |
合計 | 64,984 | 100% | 68,334 | 100% |
※各種データは、表示単位未満切り捨てにて表示しております。
※構成比につきましては、原則、表示単位未満を切り捨てしているため、その合計が100%に満たない場合がございます。
令和4年度 上半期の現況
資産・負債及び純資産の状況
(単位:千円)
科目 | 令和3年9月末 | 令和4年9月末 |
---|---|---|
(資産の部) | ||
現金 | 1,372,426 | 1,228,457 |
預け金 | 69,579,606 | 60,137,732 |
買入金銭債権 | 2,353,403 | 1,931,353 |
金銭の信託 | - | - |
有価証券 | 31,735,868 | 31,143,511 |
貸出金 | 64,984,607 | 68,334,475 |
その他資産 | 924,827 | 918,047 |
有形固定資産 | 2,534,613 | 2,456,627 |
無形固定資産 | 18,225 | 15,208 |
繰延税金資産 | 37,141 | 80,172 |
債務保証見返 | 72 | 13 |
貸倒引当金 | △793,684 | △773,548 |
資産の部合計 | 172,747,109 | 165,472,051 |
(負債の部) | ||
預金積金 | 158,964,569 | 159,363,264 |
借用金 | 6,500,000 | - |
その他負債 | 217,468 | 185,158 |
賞与引当金 | 55,107 | 63,418 |
役員退職慰労引当金 | 102,991 | 116,167 |
睡眠預金払戻損失引当金 | 7,865 | 5,489 |
偶発損失引当金 | 9,562 | 22,382 |
再評価に係る繰延税金負債 | 139,275 | 139,275 |
債務保証 | 72 | 13 |
負債の部合計 | 165,996,913 | 159,895,169 |
(純資産の部) | ||
出資金 | 1,142,854 | 1,145,511 |
利益剰余金 | 5,157,343 | 5,296,137 |
組合員勘定合計 | 6,300,197 | 6,441,648 |
その他有価証券評価差額金 | 194,260 | △1,120,504 |
土地再評価差額金 | 255,737 | 255,737 |
評価・換算差額等合計 | 449,998 | △864,766 |
純資産の部合計 | 6,750,196 | 5,576,882 |
負債及び純資産の部合計 | 172,747,109 | 165,472,051 |
(注)記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
損益の状況
(単位:千円)
科目 | 令和3年度年度上半期 | 令和4年度年度上半期 |
---|---|---|
経常収益 | 1,096,997 | 1,058,977 |
資金運用収益 | 821,199 | 861,503 |
役務取引等収益 | 62,406 | 71,126 |
その他業務収益 | 17,939 | 5,881 |
その他経常収益 | 195,451 | 120,465 |
経常費用 | 865,270 | 835,750 |
資金調達費用 | 8,453 | 5,101 |
役務取引等費用 | 32,929 | 29,201 |
その他業務費用 | 144 | 19,462 |
経費 | 816,337 | 773,411 |
その他経常費用 | 7,405 | 8,572 |
経常利益 | 231,727 | 223,226 |
特別利益 | - | - |
特別損失 | - | - |
税引前当期純利益 | 231,727 | 223,226 |
法人税、住民税及び事業税 | 35,036 | 65,994 |
法人税等調整額 | △10,121 | △21,281 |
法人税等合計 | 24,914 | 44,713 |
当期純利益 | 206,812 | 178,513 |
繰越金(当期首残高) | 1,045,279 | 1,172,372 |
当期未処分剰余金 | 1,252,092 | 1,350,886 |
(注)記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
- 当組合の決算は、3月期の年1回であり、中間決算は実施しておりません。
- 9月末の「資産・負債及び純資産の状況」、「損益の状況」は、当組合が任意で実施した仮決算に基づくものです。
従って、会計監査人の監査を受けておりません。 - 「損益の状況」は、4月から9月末までの損益となります。
協金法開示債権(リスク管理債権)及び金融再生法開示債権の保全・引当状況
(単位:百万円)
区分 | 残高(A) | 担保・保証額(B) | 貸倒引当金(C) | 保全率(B+C)/(A) | 引当率(C)/(A-B) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
破産更生債権及びこれらに準ずる債権 | 令和3年度 | 362 | 256 | 106 | 100.00% | 100.00% | |
令和4年度 | 439 | 331 | 107 | 100.00% | 100.00% | ||
危険債権 | 令和3年度 | 2,238 | 1,460 | 613 | 92.66% | 78.89% | |
令和4年度 | 2,201 | 1,414 | 608 | 91.88% | 77.29% | ||
要管理債権 | 令和3年度 | 885 | 607 | 15 | 70.32% | 5.69% | |
令和4年度 | 599 | 369 | 4 | 62.31% | 1.73% | ||
三月以上延滞債権 | 令和3年度 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | |
令和4年度 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | ||
貸出条件緩和債権 | 令和3年度 | 885 | 607 | 15 | 70.32% | 5.69% | |
令和4年度 | 599 | 369 | 4 | 62.31% | 1.73% | ||
小計 | 令和3年度 | 3,486 | 2,324 | 735 | 87.75% | 63.27% | |
令和4年度 | 3,240 | 2,115 | 720 | 87.50% | 64.02% | ||
正常債権 | 令和3年度 | 61,408 | |||||
令和4年度 | 65.129 | ||||||
合計 | 令和3年度 | 64,895 | |||||
令和4年度 | 68,369 |
- 「破産更生債権及びこれらに準ずる債権」とは、破産手続開始、更生手続開始、再生手続開始の申立て等の事由により経営破綻に陥っている債務者に対する債権及びこれらに準ずる債権です。
- 「危険債権」とは、債務者が経営破綻の状態には至っていないが、財政状態及び経営成績が悪化し、契約に従った債権の元本の回収及び利息の受取りができていない可能性の高い債権(1に掲げるものを除く。)です。
- 「要管理債権」とは、「三月以上延滞債権」及び「貸出条件緩和債権」に該当する貸出金です。
- 「三月以上延滞債権」とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から三月以上延滞している貸出金(1及び2に掲げるものを除く。)です。
- 「貸出条件緩和債権」とは、債務者の経営再建等を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金(1、2及び4に掲げるものを除く。)です。
- 「正常債権」とは、債務者の財政状態及び経営成績に特に問題がない債権(1、2及び3に掲げるものを除く。)です。
- 「担保・保証等」は、自己査定に基づいて計算した担保の処分可能見込額及び保証による回収が可能と認められる額の合計額です。
- 「貸倒引当金」には、正常債権に対する一般貸倒引当金を除いて計上しております。
- 「破産更生債権及びこれらに準ずる債権」、「危険債権」及び「正常債権」が対象となる債権は、貸借対照表の「有価証券」中の社債(その元本の償還及び利息の支払の全部又は一部について保証しているものであって、当該社債の発行が有価証券の私募(金融商品取引法第2条第3項)によるものに限る。)、貸出金、外国為替、「その他資産」中の未収利息及び仮払金並びに債務保証見返の各勘定に計上されるもの並びに注記されている有価証券の貸付けを行っている場合のその有価証券(使用貸借又は賃貸借契約によるものに限る。)です。
- 金額は決算後(償却後)の計数です。
- 債権額合計に対する不良債権(破産更生債権及びこれらに準ずる債権、危険債権、要管理債権の合計)の比率は、4.73%になります。
セイワの健全性について
自己資本比率の算出方法
自己資本比率 = 自己資本額(6,518百万円)/リスク・アセット等計(80,719百万円) = 8.07%
単体自己資本比率
(単位:百万円)
項目 | 令和3年9月末 | 令和4年9月末 | |||
---|---|---|---|---|---|
経過措置に よる不算入額 |
経過措置に よる不算入額 |
||||
コア資本に係る基礎項目(1) | |||||
普通出資又は非累積的永久優先出資に係る組合員勘定の額 | 6,300 | 6,441 | |||
うち、出資金及び資本剰余金の額 | 1,142 | 1,145 | |||
うち、利益剰余金の額 | 5,157 | 5,296 | |||
うち、外部流出予定額(△) | - | - | |||
コア資本に係る基礎項目の額に算入される引当金の合計額 | 73 | 52 | |||
うち、一般貸倒引当金コア資本算入額 | 73 | 52 | |||
土地再評価額と再評価直前の帳簿価額の 差額の45パーセントに相当する額のうち、 コア資本に係る基礎項目の額に含まれる額 |
53 | 35 | |||
コア資本に係る基礎項目の額 | (イ) | 6,426 | 6,529 | ||
コア資本に係る調整項目(2) | 13 | 10 | |||
無形固定資産(モーゲージ・サービシング・ライツに係るものを除く。)の額の合計額 | 13 | 10 | |||
うち、のれん及びモーゲージ・サービシング・ライツに係るもの以外の額 | 13 | 10 | |||
コア資本に係る調整項目の額 | (ロ) | 13 | 10 | ||
自己資本 | |||||
自己資本の額((イ)-(ロ)) | (ハ) | 6,413 | 6,518 | ||
リスク・アセット等(3) | |||||
信用リスク・アセットの額の合計額 | 77,260 | 77,336 | |||
資産オン・バランス項目 | 76,889 | 76,693 | |||
うち、経過措置によりリスク・アセットの額に算入される額の合計額△ | 244 | 244 | |||
うち、他の金融機関等向けエクスポージャー | △150 | △150 | |||
うち、上記以外に該当するものの額 | 395 | 395 | |||
オフ・バランス取引等項目 | 370 | 642 | |||
中央精算機関関連エクスポージャーに係る信用リスク・アセットの額 | - | - | |||
オペレーショナル・リスク相当額の合計額を8パーセントで除して得た額 | 3,371 | 3,383 | |||
リスク・アセット等の額の合計額 | (ニ) | 80,631 | 80,719 | ||
自己資本比率 | |||||
自己資本比率((ハ)/(ニ)) | 7.95% | 8.07% |
有価証券の時価等(令和4年9月末)
(単位:百万円)
区分 | 貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの | 貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの | 合計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
貸借対照表 計上額 |
取得原価 | 差額 | 貸借対照表 計上額 |
取得原価 | 差額 | 貸借対照表 計上額 |
|||
その他 有価証券 |
株式 | 29 | 23 | 6 | 194 | 222 | 27 | 224 | |
債券 | 6,372 | 6,281 | 91 | 12,280 | 12,619 | 338 | 18,653 | ||
国債 | 99 | 99 | 0 | 736 | 787 | 50 | 836 | ||
地方債 | 336 | 321 | 15 | 2,145 | 2,288 | 143 | 2,481 | ||
社債 | 5,936 | 5,861 | 75 | 9,398 | 9,543 | 145 | 15,335 | ||
その他 | 2,413 | 2,275 | 137 | 9,771 | 10,760 | 988 | 12,185 | ||
合計 | 8,815 | 8,580 | 235 | 22,246 | 23,601 | 1,354 | 31,062 |
金利リスクに関する事項
(単位:百万円)
IRRBB1:金利リスク | |||
---|---|---|---|
項番 | イ | ロ | |
⊿ EVE | |||
当期9月末 | 前期9月末 | ||
1 | 上方パラレルシフト | 1,592 | 1,547 |
2 | 下方パラレルシフト | 0 | 0 |
3 | スティープ化 | 1,643 | 1,661 |
4 | フラット化 | 0 | 0 |
5 | 短期金利上昇 | 0 | 0 |
6 | 短期金利低下 | 168 | 230 |
7 | 最大値 | 1,643 | 1,661 |
ホ | ヘ | ||
当期9月末 | 前期9月末 | ||
8 | 自己資本の額 | 6,389 | 6,204 |
- ⊿ EVE のプラス表示は経済的価値の減少を示しています。
お電話によるお問い合わせ・相談
【平日9:00~17:00】
お客様相談窓口
各種商品やサービス等に関するお問い合わせ・相談先
ローンセンター
ローンに関するお問い合わせ・相談先