手数料一覧
※金額はすべて消費税等を含みます。
(2023年2月8日現在)
振込手数料(1件当り)
振込先 | 組合員 | 組合員以外の方 | |
---|---|---|---|
窓口得意先係 | 他行宛(電信) | 660円 | 880円 |
当組合本支店宛※1 | 330円 | 550円 | |
定額自動送金※2 インターネット※2 |
他行宛(電信) | 440円 | 550円 |
当組合本支店宛※1 | 0円 | 220円 |
振込先 | セイワカード | 他行カード※3 現金 |
||
---|---|---|---|---|
組合員 | 組合員以外の方 | |||
ATM | 他行宛 | 440円 | 550円 | |
当組合本支店宛※1 | 0円 | 220円 |
- 当組合同一店内の第三者宛振込を含みます。
- 別途、お申込みが必要です。
- 別途、ATMご利用手数料(お引出し)がかかります。
インターネットバンキング
セイワ@Myねっと!!
月額契約基本料金 | 0円 | |
---|---|---|
事務手数料 | ご利用口座登録・解除事務手数料 | 0円 |
ログインID・パスワード再発行等事務手数料 | 1,100円 | |
受付限度額・取引限度額変更事務手数料 | 0円 |
セイワ@Biz!!
月額契約基本料金 | 基本機能のみをご利用の場合 | 550円 |
---|---|---|
基本機能+データ伝送をご利用の場合 | 1,100円 | |
事務手数料 | ログインID再発行事務手数料 | 1,100円 |
パスワード・暗証番号再発行事務手数料 | 1,100円 |
セイワでんさいサービス
月額基本料
インターネット限定利用 | 書面限定利用 | ||
---|---|---|---|
セイワでんさいサービス | 1,100円 2027年3月末までは「0円」です。(キャンペーン適用) |
||
セイワ@Biz!! | 基本機能のみ (でんさい利用) |
0円 | ー |
基本機能+データ伝送 (総合振込等) |
1,100円 |
取引手数料
インターネット限定利用 | 書面限定利用 | |
---|---|---|
発生記録(債務者請求方式) | 330円 | 550円 |
発生記録(債権者請求方式) | 330円 | 550円 |
譲渡記録 | 220円 | 440円 |
分割譲渡記録 | 330円 | 550円 |
変更記録 | 220円 | 220円 |
保証記録 | 330円 | 550円 |
支払等記録 | 330円 | 550円 |
開示請求 | 0円 | 550円 |
各種記録の取消・承諾・否認 | 0円 | 0円 |
特殊な変更記録※1 | 2,200円 | |
特殊な開示請求※2 | 3,300円 | |
残高証明書発行(定例発行方式) | 1,650円 | |
残高証明書(都度発行方式)※3 | 3,850円 | |
支払不能情報照会※3 | 2,750円 | |
口座間送金決済中止 | 550円 | |
口座間送金決済入金時 | 110円 2027年3月末までは「0円」です。(キャンペーン適用) |
|
書面請求事務代行手数料 | 220円 2027年3月末までは「0円」です。(キャンペーン適用) |
|
電債割引手数料 | 110円 |
- 債務者と債権者以外の利害関係人が記録されている場合に、「でんさいネット」に対して所定の書面で変更記録請求を行う場合の手数料です。
- 特殊な事情で、「でんさいネット」に対して所定の書面で開示請求を行う場合の手数料です。
- 「でんさいネット」に対して所定の書面で依頼する場合の手数料です。
代金取立・手形取立手数料(1通当り)
代金取立 手形の取立 |
1通 | 880円 |
---|
特殊取扱い手数料
送金・振込の組戻し手数料 | 1件につき | 660円 |
---|---|---|
不渡手形返却・手形依頼返却 代金取立組戻し・店頭呈示料 |
1,100円 |
税金・公共料金等の納付代行手数料
当組合が取扱金融機関未登録のもの | 1件につき | 440円 |
---|
ATMご利用手数料(1回につき)
お預入れ
セイワカード | 平日・土曜日・日曜日・祝日の終日 | 無料 | ||
---|---|---|---|---|
提携先カード※1 | 他行※2 | 平日 | 午前中8:00〜午後6:00 | 110円 |
上記以外の時間帯 | 220円 | |||
土曜日・日曜日・祝日の終日 | 220円 | |||
郵貯 | 平日 | 午前中8:45〜午後6:00 | 110円 | |
土曜日 | 午前中9:00〜午後2:00 | 110円 | ||
上記以外の日時 | 220円 |
お引出し
セイワカード | 平日・土曜日の終日 | 無料 | |
---|---|---|---|
日曜日・祝日の終日 | 110円 | ||
提携先カード※1 | 他行※2 | 平日の終日 | 110円 |
土曜日・日曜日・祝日の終日 | 220円 | ||
郵貯 | 上記「お預入れ」と同様となります。 |
- 年末年始等には提携先ごとのメンテナンス等により本表とは異なる取扱いとなる場合があります。
- 1月1日~1月3日の間、「しんくみお得ネット」(提携信用組合間)以外の提携カードはご利用できません。
●祝日には12月31日、1月2日、1月3日を含みます。
両替手数料
窓口 | お取扱い枚数(注1) | 手数料 | お取扱い枚数(注1) | 手数料 |
---|---|---|---|---|
1〜50枚 | 無料 | 1,001枚~1,500枚 | 1,650円 | |
51~500枚 | 550円 | 1,501枚~2,000枚 | 2,200円 | |
501~1,000枚 | 1,100円 | 2,001枚~ | 500枚毎に550円を加算 | |
両替機 | 組合員 | 組合員以外の方 | ||
両替機専用カード(注2)利用手数料 | 年間13,200円 | 年間26,400円 | ||
※小口両替は、1日1回50枚まで当組合のキャッシュカードがあればご利用いただけます。 |
- お取扱いの「枚数」は、ご持参された枚数(両替前)、お持ち帰りになる枚数(両替後)のいずれか多い方となります。
- 1日1回両替機を利用できるカードです。
なお、両替は1回当り1,800枚までとなります。但し、金種によっては1,800枚未満となる場合がございます。
大量硬貨入出金手数料※1
お取扱い枚数※2~5 | 手数料 | お取扱い枚数 | 手数料 |
1〜50枚 | 無料 | 1,001枚~1,500枚 | 1,650円 |
51~500枚 | 550円 | 1,501枚~2,000枚 | 2,200円 |
501~1,000枚 | 1,100円 | 2,001枚~ | 500枚毎に550円を加算 |
- 大量の硬貨入金、並びに硬貨の金種指定出金に係る取引の手数料です。
- 硬貨計数後にお取引を取りやめる場合や、金額を変更される場合も、手数料をいただくことがございます。
- 1日に複数回、同一口座に係る硬貨入出金のお取引をいただいた場合、同一口座ごとに硬貨枚数を合算した手数料をいただきます。
- 手数料はご入出金する硬貨とは分別していただく必要がございます。
- 硬貨のご入金取引に際して、硬貨の枚数・入金額が不明の場合、当該取引をお断りさせていただく場合がございます。
融資関連手数料※
証明書の発行
・融資証明書 | 1通 | 2,200円 |
---|---|---|
・支払利息証明書 | 1通 | 330円 |
・返済予定表再発行 | 1枚 | 330円 |
不動産担保
・新規設定 ・譲渡引受 |
1件 | 55,000円 |
---|---|---|
・追加設定 | 1件 | 33,000円 |
・極度増額 ・抹消 |
1件 | 11,000円 |
条件変更
・手形貸付 | 1件 | 2,200円 |
---|---|---|
・証書貸付 | 1件 | 5,500円 |
住宅ローン関連
・事務取扱手数料 | 1件 | 33,000円 | |
---|---|---|---|
・期日前完済 | |||
令和4年3月31日までの融資実行分 | |||
融資実行日から3年以内 | 1件 | 3,300円 | |
融資実行日から3年超5年以内 | 1件 | 2,200円 | |
融資実行日から5年超 | 1件 | 1,100円 | |
令和4年4月1日以後の新規融資実行分(注1) | |||
融資実行日から3年以内 | 融資残高×1.50% | ||
融資実行日から3年超5年以内 | 融資残高×1.00% | ||
融資実行日から5年超 | 融資残高×0.50% |
アパートローン関連
・事務取扱手数料 | 1件 | 33,000円 | |
---|---|---|---|
・期日前完済(令和4年4月1日以後の新規融資実行分)(注1) | |||
融資実行日から3年以内 | 融資残高×1.50% | ||
融資実行日から3年超5年以内 | 融資残高×1.00% | ||
融資実行日から5年超 | 融資残高×0.50% |
- 消費税は不課税となります。
※保証会社等に対して別途所定の手数料等が必要になる場合があります。
※改正利息制限法に基づく上限額の範囲内となります。
貸金庫利用料(1年間)※1
一般型 | 全自動型※2 | |
---|---|---|
小函 | 6,864円 | 10,560円 |
中函 | 8,976円 | 15,180円 |
大函 | 10,824円 | 18,480円 |
- 毎年1月に1年分をまとめていただきます。
- 令和5月1月分以降の利用料です。
その他の手数料
当座預金口座開設手数料 (署名判登録料を含む) |
1口座 | 5,500円 | |
---|---|---|---|
小切手用紙発行 | 1冊(50枚) | 1,100円 | |
手形用紙発行 | 1冊(50枚) | 2,200円 | |
マル専約束手形発行 | 1枚 | 署名判印刷なし 440円 | |
署名判印刷あり 550円 | |||
組合振出小切手発行 | 1枚 | 550円 | |
残高証明書発行 | 1通 | 330円 | |
残高証明書発行(定型外書式) | 1通 | 2,200円 | |
資本信用証明書発行 | 1通 | 1,100円 | |
取引履歴発行 | 1ヶ月分1口座につき | 110円 | |
再発行 | 通帳・証書・カードなど | 1件当り | 1,100円 |
出資証券 | 1通 | 550円 | |
公共機関からの照会手数料 | 回答用紙1枚につき | 33円 | |
個人データ開示請求手数料 | 1回当り | 1,100円 | |
株式等払込金手数料 |
お電話によるお問い合わせ・相談
【平日9:00~17:00】
お客様相談窓口
各種商品やサービス等に関するお問い合わせ・相談先
ローンセンター
ローンに関するお問い合わせ・相談先